
Важно
13:49, 20 августа 2015 г.
Курсы валют банков Актау
Важно
Курсы валют банков расположенных в городе Актау.
Некоторые банки не обновили курс покупки и продажи валюты.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами. Курс доллара превысил отметку в 200 тенге.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 255,26 тенге за доллар (+66,88), объем торгов – 115 550 тыс. USD (-45 950 тыс. USD).
По евро с расчетами T+0 в тенге и долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
Банк USD EUR RUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Asia Credit Bank 257.00 259.00 286.00 289.00 3.40 4.20 20.08 (12:33)
Kaspi bank 253.00 255.00 281.00 284.00 3.70 3.90 20.08 (12:34)
АльфаБанк 196.00 198.00 217.00 220.00 2.90 3.30 19.08 (12:48)
АТФ Банк 196.50 198.50 216.25 219.25 2.92 3.16 19.08 (12:37)
Банк Астаны 256.00 258.00 285.00 288.00 3.75 3.95 20.08 (12:35)
ВТБ Банк 196.20 197.80 216.20 219.10 2.90 3.28 19.08 (12:38)
Дельта Банк 253.00 255.00 281.20 284.20 3.71 3.91 20.08 (12:41)
Евразийский Банк 255.50 257.50 283.60 286.00 3.40 4.00 20.08 (12:36)
Казком 253.00 255.00 278.50 281.50 3.75 3.95 20.08 (12:37)
Народный банк 256.00 258.00 285.05 288.00 3.65 4.05 20.08 (12:38)
Сбербанк России 256.00 258.00 286.00 289.00 3.50 4.10 20.08 (12:38)
ЦентрКредит 255.00 257.00 286.00 289.00 3.80 4.15 20.08 (12:39)
Цеснабанк 255.00 257.50 284.25 287.25 3.62 4.02 20.08 (12:40)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
11:24
17:56
Вчера
Объявления
12:13, 1 июля
11:43, 30 июня
57
07:24, 2 июля
219
22:19, 1 июля
live comments feed...