
11:33, 17 сентября 2015 г.
Нацбанк опубликовал список банков, скупивших доллары на KASE
Национальный банк РК пошел на беспрецедентный шаг. Он огласил список коммерческих банков, участвующих в торгах валютной пары "тенге-доллар" на Казахстанской фондовой бирже 16 сентября. Согласно пресс-релизу регулятора, в "пятерку" лидеров вошли: "Народный банк", QAZAQ BANKI, "Алтын банк", "Казком" и AsiaCredit Bank.
Наименование | объем (долл. США) |
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" | 58 000 000 |
АО "QAZAQ BANKI" | 47 600 000 |
ДБ АО "Алтын Банк" | 47 100 000 |
АО "Казкоммерцбанк" | 35 500 000 |
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" | 32 700 000 |
АО "Цеснабанк" | 28 250 000 |
АО "Delta Bank" | 21 600 000 |
АО "Банк "Bank RBK" | 20 750 000 |
АО "Ситибанк Казахстан" | 20 700 000 |
Евразийский банк развития | 19 000 000 |
АО Дочерний Банк "Альфа‐Банк" | 18 200 000 |
АО "Нурбанк" | 16 750 000 |
АО "Банк Развития Казахстана" | 16 500 000 |
АО "Банк ЦентрКредит" | 14 650 000 |
ДБ АО "Сбербанк России" | 13 100 000 |
АО "Kaspi Bank" | 13 000 000 |
АО "Банк Астаны" | 13 000 000 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
18:55
Вчера
15:15
Вчера
Объявления
22:19, 7 апреля
13:28, 17 апреля
844
13:28, 17 апреля
1 074
10:29, 21 апреля
57
12:35, 18 апреля
live comments feed...