| Актау | 21.09.2026 /17:00 | ||
| Кулалы | 21.09.2026 /17:00 | ||
| Форт-Шевченко | 21.09.2026 /17:00 | ||
| Мыс Песчаный | 21.09.2026 /17:00 | ||
| Фетисово | 21.09.2026 /17:00 | ||
| Саура | 21.09.2026 /17:00 | ||
| Курык | 21.09.2026 /17:00 |
Температура поверхности воды

| Актау | 21.09.2026 /17:00 | ||
| Кулалы | 21.09.2026 /17:00 | ||
| Форт-Шевченко | 21.09.2026 /17:00 | ||
| Мыс Песчаный | 21.09.2026 /17:00 | ||
| Фетисово | 21.09.2026 /17:00 | ||
| Саура | 21.09.2026 /17:00 | ||
| Курык | 21.09.2026 /17:00 |
Температура поверхности воды

Информация о температуре воды в Каспийском море в точках:
- Актау
- Мыс Песчаный
- Фетисово
- Курык
- Форт-Шевченко
- Кулалы
- Саура
Данные обновляются ежедневно, три раза в день: 05:00, 11:00, 17:00 на основании показаний, предоставленных РГП «Казгидромет».
Смотри температуру воды Каспийского моря на сайте inAktau.kz. Планируй свои выходные с нами!
Следи за значениями температуры воды в море, бронируй места на базах отдыха Актау.