Актау | ![]() | 06.05.2021 / 11:00 |
Мыс Песчаный | ![]() | 06.05.2021 / 11:00 |
Фетисово | ![]() | 06.05.2021 / 11:00 |
Курык | ![]() | 06.05.2021 / 17:00 |
Форт Шевченко | ![]() | 06.05.2021 / 17:00 |
Кулалы | ![]() | 06.05.2021 / 17:00 |
Температура поверхности воды
Актау | ![]() | 06.05.2021 / 11:00 |
Мыс Песчаный | ![]() | 06.05.2021 / 11:00 |
Фетисово | ![]() | 06.05.2021 / 11:00 |
Курык | ![]() | 06.05.2021 / 17:00 |
Форт Шевченко | ![]() | 06.05.2021 / 17:00 |
Кулалы | ![]() | 06.05.2021 / 17:00 |
Температура поверхности воды
Температура воздуха в Актау
Актау | ![]() | 06.05.2021 / 10:00 |
Информация о температуре воды в Каспийском море в точках:
- Актау
- Мыс Песчаный
- Фетисово
- Курык
- Форт-Шевченко
- Кулалы
Данные обновляются ежедневно, три раза в день: 05:00, 11:00, 17:00 на основании показаний, предоставленных РГП «Казгидромет».
Смотри температуру воды Каспийского моря на сайте inAktau.kz. Планируй свои выходные с нами!
Следи за значениями температуры воды в море, бронируй места на базах отдыха Актау.