Расписание движения самолетов из Аэропорта АКТАУ весна-лето 2017. | |||||||||||
(ВРЕМЯ УКАЗАНО МЕСТНОЕ ДЛЯ КАЖДОГО АЭРОПОРТА) | корректив от 26.03.2017г. | ||||||||||
НАПРАВЛЕНИЕ | ВЫЛЕТ ИЗ АКТАУ | ПРИЛЕТ В АКТАУ | Авиакомпания | Тип ВС | Период действия | ||||||
Номер рейса | вылет | прилет | Дни недели | Номер рейса | вылет | прилет | Дни недели | ||||
ВНУТРЕННИЕ РЕЙСЫ | |||||||||||
АЛМАТЫ | ВЕК(Z9)2026 | 00-30 | 04-45 | 2,7 | ВЕК(Z9)2025 | 14-00 | 16-30 | 1,6 | БЕК ЭЙР | F-100 | 26.03.17-28.10.17 |
АЛМАТЫ | ВЕК(Z9)2026 | 22-15 | 02-25 | 3,5,7 | ВЕК(Z9)2025 | 19-10 | 21-15 | 3,5,7 | БЕК ЭЙР | F-100 | 26.03.17-28.10.17 |
АЛМАТЫ | ВЕК(Z9)2028 | 22-00 | 02-15 | 2 | ВЕК(Z9)2027 | 14-00 | 16-30 | 2 | БЕК ЭЙР | F-100 | 26.03.17-28.10.17 |
АЛМАТЫ | ВЕК(Z9)2028 | 00-00 | 04-05 | 5 | ВЕК(Z9)2027 | 15-50 | 18-20 | 4 | БЕК ЭЙР | F-100 | 26.03.17-28.10.17 |
АЛМАТЫ | ВЕК(Z9)2226 | 04-40 | 09-30 | 3 | ВЕК(Z9)2225 | 22-30 | 03-00 | 3 | БЕК ЭЙР | F-100 | 26.03.17-28.10.17 |
КЫЗЫЛОРДА | ВЕК(Z9)2126 | 04-00 | 07-00 | 5,7 | ВЕК(Z9)2125 | 02-00 | 03-00 | 5,7 | БЕК ЭЙР | F-100 | 26.03.17-28.10.17 |
АЛМАТЫ | KZR(КС)-858 | 13-45 | 17-40 | 1,2,4,5,6,7 | KZR(КС)-857 | 10-15 | 12-35 | 1,2,4,5,6,7 | AIR ASTANA | А-320 | 26.03.17-31.05.17 |
АЛМАТЫ | KZR(КС)-860 | 01-00 | 04-55 | 1,2,3,4,5,6 | KZR(КС)-859 | 21-30 | 23-50 | 1,2,3,4,5,6 | AIR ASTANA | А-321 | 26.03.17-28.10.17 |
АЛМАТЫ | KZR(КС)-860 | 01-30 | 05-30 | 1 | KZR(КС)-859 | 22-00 | 00-20 | 1 | AIR ASTANA | А-321 | 26.03.17-28.10.17 |
АЛМАТЫ | VSV(DV)-732 | 07-40 | 11-40 | 1,3,5,6,7 | VSV(DV)-731 | 18-30 | 20-40 | 2,4,5,6,7 | SCAT | В-737 | 26.03.17-28.10.17 |
АСТАНА | KZR(КС)-314 | 23-40 | 03-10 | 1,2,3,4,5,6,7 | KZR(КС)-313 | 20-55 | 22-40 | 1,2,3,4,5,6,7 | AIR ASTANA | Е-190 | 26.03.17-28.10.17 |
АСТАНА | ВЕК(Z9)2010 | 17-00 | 20-30 | 1,5,7 | ВЕК(Z9)2009 | 14-30 | 16-00 | 1,5,7 | БЕК ЭЙР | F-100 | 26.03.17-28.10.17 |
АСТАНА | VSV(DV)-742 | 08-10 | 11-30 | 1,3,5,6,7 | VSV(DV)-741 | 18-50 | 20-20 | 2,4,5,6,7 | SCAT | В-737 | 26.03.17-28.10.17 |
АСТАНА | KZR(КС)-182 | 12-20 | 17-30 | 1,2,4,5,6,7 | KZR(КС)-181 | 07-55 | 11-20 | 1,2,4,5,6,7 | AIR ASTANA | А-320 | 26.03.17-28.10.17 |
АТЫРАУ | KZR(КС)-182 | 12-20 | 13-20 | 1,2,4,5,6,7 | KZR(КС)-181 | 10-20 | 11-20 | 1,2,4,5,6,7 | AIR ASTANA | А-320 | 26.03.17-28.10.17 |
АТЫРАУ | VSV(DV)-763 | 17-40 | 18-30 | 1 | VSV(DV)-764 | 19-10 | 20-00 | 1 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
АТЫРАУ | VSV(DV)-763 | 17-20 | 18-10 | 2 | VSV(DV)-764 | 19-00 | 19-50 | 2 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
АТЫРАУ | VSV(DV)-763 | 18-30 | 19-20 | 4,6 | VSV(DV)-764 | 20-20 | 21-20 | 4,6 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
АТЫРАУ | VSV(DV)-763 | 15-20 | 16-10 | 5,7 | VSV(DV)-764 | 21-30 | 22-20 | 5,7 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
АТЫРАУ | VSV(DV)-749 | 06-10 | 07-00 | 1,2,4,6 | VSV(DV)-750 | 07-50 | 08-40 | 1,2,4,6 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
АТЫРАУ | VSV(DV)-749 | 07-20 | 08-20 | 3 | VSV(DV)-750 | 19-20 | 20-10 | 3 | SCAT | CRJ-200 | 29.03.17-28.10.17 |
АТЫРАУ | VSV(DV)-749 | 07-20 | 08-20 | 5,7 | VSV(DV)-750 | 09-10 | 10-00 | 5,7 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
КОКШЕТАУ | VSV(DV)-779 | 09-40 | 13-00 | 4,6 | VSV(DV)-780 | 13-50 | 15-30 | 4,6 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
ШЫМКЕНТ | VSV(DV)-710 | 08-30 | 11-40 | 3,5,7 | VSV(DV)-709 | 18-40 | 20-00 | 2,4,6 | SCAT | В-737 | 26.03.17-28.10.17 |
ШЫМКЕНТ | ВЕК(Z9)2044 | 17-30 | 21-00 | 1,6 | ВЕК(Z9)2045 | 22-00 | 23-30 | 1,6 | БЕК ЭЙР | F-100 | 26.03.17-28.10.17 |
ШЫМКЕНТ | ВЕК(Z9)2226 | 04-40 | 07-30 | 3 | ВЕК(Z9)2225 | 01-30 | 03-00 | 3 | БЕК ЭЙР | F-100 | 26.03.17-28.10.17 |
АКТОБЕ | VSV(DV)-717 | 07-50 | 09-10 | 1,3,5,7 | VSV(DV)-718 | 19-30 | 20-50 | 1,3,5,7 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
АКТОБЕ | VSV(DV)-717 | 07-50 | 09-10 | 2,4,6 | VSV(DV)-718 | 12-30 | 13-50 | 2,4,6 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
АКТОБЕ | QAZ(IQ)425 | 11-05 | 12-50 | 2,6 | QAZ(IQ)426 | 08-40 | 10-25 | 2,6 | QAZAQ AIR | Q400 | 26.03.17-28.10.17 |
УРАЛЬСК | ВЕК(Z9)2027 | 17-30 | 18-45 | 2 | ВЕК(Z9)2028 | 19-45 | 21-00 | 2 | БЕК ЭЙР | F-100 | 26.03.17-28.10.17 |
УРАЛЬСК | ВЕК(Z9)2027 | 19-20 | 20-40 | 4 | ВЕК(Z9)2028 | 21-40 | 23-00 | 4 | БЕК ЭЙР | F-100 | 26.03.17-28.10.17 |
УРАЛЬСК | VSV(DV)-751 | 13-00 | 14-15 | 2 | VSV(DV)-752 | 15-05 | 16-20 | 2 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
УРАЛЬСК | VSV(DV)-751 | 16-30 | 17-45 | 4 | VSV(DV)-752 | 18-40 | 19-40 | 4 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
УРАЛЬСК | VSV(DV)-751 | 16-40 | 18-00 | 6 | VSV(DV)-752 | 18-40 | 19-40 | 6 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
УРАЛЬСК | VSV(DV)-751 | 11-00 | 12-15 | 5,7 | VSV(DV)-752 | 13-05 | 14-20 | 5,7 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ | |||||||||||
БАКУ | AHY(J2)-218 | 03-30 | 03-35 | 1,2,3,4,5,6,7 | AHY(J2)-217 | 20-00 | 22-05 | 1,2,3,4,5,6,7 | AZAL | Е190 | 26.03.17-28.10.17 |
БАКУ | VSV(DV)-849 | 22-40 | 22-30 | 2,4,6 | VSV(DV)-850 | 23-30 | 01-20 | 3,5,7 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
БАТУМИ | VSV(DV)-821 | 02-40 | 02-50 | 3 | VSV(DV)-822 | 03-50 | 06-00 | 3 | SCAT | CRJ-200 | 04.07.17-28.10.17 |
БАТУМИ | VSV(DV)-821 | 02-40 | 02-50 | 5,7 | VSV(DV)-822 | 03-50 | 06-00 | 5,7 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
БАТУМИ | VSV(DV)-821 | 23-55 | 23-05 | 5 | VSV(DV)-822 | 01-30 | 03-40 | 6 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
КУТАИСИ | VSV(DV)-839 | 02-00 | 01-10 | 2,4 | VSV(DV)-840 | 02-10 | 05-10 | 2,4 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
СОЧИ | VSV(DV)-819 | 01-40 | 01-10 | 4 | VSV(DV) 820 | 02-40 | 06-10 | 4 | SCAT | В-737/CRJ200 | 26.03.17-28.10.17 |
СОЧИ | VSV(DV)-819 | 23-40 | 23-10 | 5,7 | VSV(DV) 820 | 00-40 | 04-10 | 6,1 | SCAT | В-737/CRJ200 | 02.06.17-28.10.17 |
МОСКВА (SVO) | AFL1955 | 06-00 | 06-50 | 3,5,7 | AFL1954 | 00-10 | 04-55 | 3,5,7 | AEROFLOT | SU95 | 26.03.17-28.10.17 |
МОСКВА (DME) | VSV(DV)-805 | 22-00 | 22-30 | 3,5,7 | VSV(DV)-806 | 23-30 | 03-50 | 4,6,1 | SCAT | В-737/CRJ200 | 26.03.17-28.10.17 |
СТАМБУЛ | VSV(DV)-811 | 23-20 | 23-20 | 2,4,6,7 | VSV(DV)-812 | 00-50 | 06-20 | 3,5,7,1 | SCAT | В-737 | 26.03.17-28.10.17 |
КРАСНОДАР | VSV(DV)-829 | 22-20 | 22-00 | 2,4,6 | VSV(DV)-830 | 23-30 | 02-40 | 3,5,7 | SCAT | В-737/CRJ200 | 26.03.17-28.10.17 |
МИН-ВОДЫ | VSV(DV)-831 | 22-00 | 21-30 | 2,4,6 | VSV(DV)-832 | 22-30 | 01-30 | 3,7 | SCAT | В-737/CRJ200 | 26.03.17-28.10.17 |
БЕЛГОРОД | VSV(DV)-817 | 23-40 | 23-40 | 4,7 | VSV(DV)-818 | 00-40 | 04-40 | 5,1 | SCAT | В-737/CRJ200 | 28.03.17-28.10.17 |
ТБИЛИСИ (Лочини) | VSV(DV)-841 | 23-00 | 22-10 | 2,6 | VSV(DV)-842 | 23-10 | 02-00 | 3,5,7 | SCAT | В-737/CRJ200 | 26.03.17-28.10.17 |
АСТРАХАНЬ | VSV(DV)-835 | 14-00 | 13-50 | 1 | VSV(DV)-836 | 14-40 | 16-40 | 1 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
АСТРАХАНЬ | VSV(DV)-835 | 14-50 | 14-40 | 4,6 | VSV(DV)-836 | 15-40 | 17-30 | 4,6 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
МАХАЧКАЛА | VSV(DV)-837 | 09-30 | 08-20 | 1 | VSV(DV)-838 | 10-20 | 13-10 | 1 | SCAT | CRJ-200 | 26.03.17-28.10.17 |
ЕРЕВАН | VSV(DV)-845 | 02-00 | 01-20 | 3,7 | VSV(DV)-846 | 02-20 | 05-20 | 3,7 | SCAT | В-737/CRJ200 | 26.03.17-28.10.17 |
СТАМБУЛ | ККК 6745 | 06-45 | 08-05 | 1,4 | ККК 6744 | 22-50 | 03-50 | 1,4 | ATLAS GLOBAL | А320 | 26.03.17-28.10.17 |
АНТАЛИЯ | VSV(DV)-486 | 16-20 | 14-40 | 6 | VSV(DV)-485 | 09-00 | 14-40 | 6 | SCAT | В-737/CRJ200 | 27.05.17-23.09.17 |
Справочная Аэропорта 60-97-55 , 60-97-56, или 60-96-13. | |||||||||||
Расписание РЕКЛАМНОЕ, возможны ИЗМЕНЕНИЯ!!! |
Наши спецпроекты1